Úřední deska
Rok 2012:
Zápisy
Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|
Zápis ze zasedání zastupitelstva 11. 12. 2012 | 18.12.2012 | 18.01.2013 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13. 11. 2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9. 10. 2012 | 16.10.2012 | 20.11.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 11. 9. 2012 | 18.09.2012 | 13.10.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13. 8. 2012 | 21.08.2012 | 18.09.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10. 7. 2012 | 17.07.2012 | 21.08.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 12. 6. 2012 | 19.06.2012 | 17.07.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8. 5. 2012 | 15.05.2012 | 26.06.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10. 4. 2012 | 17.04.2012 | 22.05.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13. 3. 2012 | 28.03.2012 | 28.04.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 6. 3. 2012 | 20.03.2012 | 24.04.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 14. 2. 2012 | 21.02.2012 | 20.03.2012 |
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10. 1. 2012 | 17.01.2012 | 14.02.2012 |
Rozpočet
Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|
Rozpočet na rok 2012 | 28.03.2012 | 31.12.2012 |
Hospodaření za rok 2011
Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|
Zpráva o přezkoumání hospodaření, Obec Červená Třemešná, IČ 00578291 za rok 2011, KÚ Královéhradeckého kraje | 18.01.2012 | 31.12.2012 |
Závěrečný účet obce za rok 2011 | 09.01.2012 | 31.12.2012 |
Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 12/2011 | 09.01.2012 | 31.12.2012 |
rozvaha - bilance k 12/2011 | 09.01.2012 | 31.12.2012 |
výkaz zisku a ztráty k 12/2011 | 09.01.2012 | 31.12.2012 |
příloha | 09.01.2012 | 31.12.2012 |